
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧立式离心法泵离心法自吸泵由锻造度耐化学性村料加工制作生产加工而成,该泵扬程高、手机流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、人流量大。
加大容量油箱经久续航里程、升提高速率率。
配置踩刹车橡胶轮移动端省事、省时省时。
柴油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
方法性能指标:
厂产品称呼称 Item | 柴油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业型號 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机材质Engine Model NO. | DH740 |
起因素耗油率Engine Power | 15KW |
最主要钻速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大客流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
喷水大小 In-port Diameter | 100mm |
进水量尺寸大小 Out-port Diameter | 100mm |
表现系统化 Controller Type | 教学液晶信息显视器 LCD HD-display screen |
油槽存储空间 Fuel Tank | 30L |
动力机种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行电源适配器 Battery | 免维系畜电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 器具 1 套、良好率证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净質量 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品的技术规格:
物料名号 Item | 柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷发起机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机形号Engine Model NO. | DH740 |
打着机效率Engine Power | 15KW |
很大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大化扬程 Max Head Lift | 25m |
很大数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
主要吸程 Max Suction | 5m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
满水后尺寸规格 In-port Diameter | 150mm |
进水的厚度 Out-port Diameter | 150mm |
凸显装置 Controller Type | 教学液晶表示器 LCD HD-display screen |
水箱储电量 Fuel Tank | 30L |
能量分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动供电 Battery | 免维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 机器 1 套、不合格证书 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净水平 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
物品技术工艺参数指标:
货明称称 Item | 汽油标号机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组成分 Pump Type | 单吸泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机款式Engine Model NO. | DH740 |
汽车发主观因素工作功率Engine Power | 15KW |
较大 钻速 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 20m |
极限用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
溢水尺寸大小 In-port Diameter | 200mm |
漏水大小 Out-port Diameter | 200mm |
屏幕上显示体统 Controller Type | 液晶展现屏展现器 LCD HD-display screen |
邮箱体积 Fuel Tank | 30L |
趋势专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电 Battery | 免检修小车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 平台 1 套、适合证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





